in TCHF | 2018 | 2017 |
Nettoumsatz | 406 967 | 473 256 |
Betriebsleistung nach Materialaufwand und Vorleistungen | 200 763 | 194 818 |
in % des Nettoumsatzes | 49.3% | 41.2% |
EBITDA | 26 097 | 12 364 |
in % des Nettoumsatzes | 6.4% | 2.6% |
EBIT | 1 751 | –19 308 |
in % des Nettoumsatzes | 0.4% | –4.1% |
Konzernergebnis | –59 437 | –79 339 |
in TCHF | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
Bilanzsumme | 349 153 | 469 983 |
Umlaufvermögen | 226 669 | 275 930 |
Anlagevermögen | 122 485 | 194 052 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 108 747 | 163 938 |
Langfristiges Fremdkapital | 58 695 | 63 088 |
Eigenkapital | 181 711 | 242 957 |
Eigenkapitalquote | 52.0% | 51.7% |
Nettoumsatz
in CHF Mio.
EBITDA
in CHF Mio.
Bilanzsumme
in CHF Mio.
Eigenkapital
in CHF Mio.