in TCHF | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Konzernerfolgsrechnung | |||||
Auftragseingang | 326 770 | 560 728 | 455 598 | 418 853 | 326 017 |
Nettoumsatz | 406 967 | 473 256 | 453 105 | 323 567 | 315 846 |
Betriebsleistung nach Materialaufwand und Vorleistungen | 200 763 | 194 818 | 211 260 | 154 224 | 133 490 |
in % des Nettoumsatzes | 49.3% | 41.2% | 46.6% | 47.7% | 42.3% |
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) | 26 097 | 12 364 | 10 530 | –55 949 | –95 588 |
in % des Nettoumsatzes | 6.4% | 2.6% | 2.3% | –17.3% | –30.3% |
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) | 1 751 | –19 308 | –44 355 | –128 650 | –161 796 |
in % des Nettoumsatzes | 0.4% | –4.1% | –9.8% | –39.8% | –51.2% |
Ergebnis vor Steuern (EBT) | –7 376 | –78 488 | –76 504 | –156 809 | –156 638 |
Konzernergebnis | –59 437 | –79 339 | –97 144 | –168 961 | –134 708 |
Konzernbilanz (per 31. Dezember) | |||||
Bilanzsumme | 349 153 | 469 983 | 629 889 | 572 304 | 755 899 |
Umlaufvermögen | 226 669 | 275 930 | 412 159 | 279 495 | 370 548 |
Anlagevermögen | 122 485 | 194 052 | 217 729 | 292 809 | 385 351 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 108 747 | 163 938 | 271 141 | 137 380 | 144 693 |
Langfristiges Fremdkapital | 167 442 | 63 088 | 124 323 | 259 920 | 258 775 |
Eigenkapital | 181 711 | 242 957 | 234 424 | 175 003 | 352 431 |
Eigenkapitalquote | 52.0% | 51.7% | 37.2% | 30.6% | 46.6% |
Geldflussrechnung | |||||
Geldluss aus Betriebstätigkeit | –23 369 | 12 761 | 2 584 | –51 860 | –152 810 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | –5 100 | 2 464 | –9 015 | –11 701 | –18 867 |
Investitionen in Sachanlagen | –4 986 | –7 053 | –7 133 | –14 288 | –20 251 |
Geldluss aus Finanzierungstätigkeit | –5 118 | –139 026 | 151 507 | –2 045 | 167 886 |
Mitarbeitende 1 | |||||
Anzahl Mitarbeitende (per 31. Dezember) | 1 191 | 1 276 | 1 435 | 1 525 | 1 752 |
Nettoumsatz je Mitarbeitende in TCHF 2 | 329 | 352 | 294 | 195 | 170 |
Betriebsleistung je Mitarbeitende in TCHF 2 | 162 | 145 | 137 | 93 | 72 |
1 Mitarbeitende entspricht Vollzeitbeschäftigten (FTE) gerundet
2 Berechnung aufgrund durchschnittlicher Anzahl Mitarbeitender